果之保™果味營養品 (Fresubin® Jucy Drink)
產品特點
提供高能量
每瓶含300千卡,可滿足病人對能量的額外需求
100%乳清蛋白質(Whey Protein)
臨床研究証實,能有助增加肌肉質量。
不含膽固醇、脂肪及纖維
容易消化、吸收,特別適合對脂肪吸收不良的人士。
豐富維生素及礦物質
有助维持身體機能,增強免疫力,幫助病人迅速康復。
不含乳糖
避免乳糖不耐受所引起的腹瀉。
果汁好味
味道可口,備有 橙味及蘋果味以供選擇。
味道
橙味及蘋果味
每支熱量
300千卡
適合對象
- 不喜歡奶類飲品的人士。
- 對脂肪吸收不良的人士。
- 適合胃口不佳、消化及吸收能力減弱人士。
- 適合長者作為日常營養補充之用。
- 手術前後,手術前腸道準備。
- 能量及蛋白質營養不足。
建議使用量
- 營養補充: 每日二至三支200毫升
營養資料
營養成分 | 單位 | 每100 毫升 |
---|---|---|
熱量 | 千卡 | 150 |
蛋白質 | 克 | 4.0 |
碳水化合物 | 克 | 33.5 |
脂肪 | 克 | 0.0 |
– 不飽和脂肪 | 克 | 0.0 |
– 飽和脂肪 | 克 | 0.0 |
水 | 毫升 | 76 |
維生素 A | 微克 | 150 |
胡蘿蔔素 | 微克 | 167 |
維生素 D3 | 微克 | 2.5 |
維生素 E | 毫克 | 3.75 |
維生素 K1 | 微克 | 25 |
維生素 B1 | 毫克 | 0.3 |
維生素 B2 | 毫克 | 0.4 |
煙酸 | 毫克 | 3.75 |
維生素 B6 | 毫克 | 0.43 |
維生素 B12 | 微克 | 0.75 |
泛酸 | 毫克 | 1.5 |
生物素 | 微克 | 9.4 |
葉酸 | 微克 | 62.5 |
維生素C | 微克 | 18.8 |
鈉 | 毫克 | 6 |
鉀 | 毫克 | 7 |
氯 | 毫克 | 190 |
鈣 | 毫克 | 50 |
鎂 | 毫克 | 1 |
磷 | 毫克 | 11 |
鐵 | 毫克 | 2.5 |
鋅 | 毫克 | 1.88 |
銅 | 微克 | 375 |
錳 | 毫克 | 0.5 |
碘化物 | 微克 | 37.5 |
氟化物 | 毫克 | 0.25 |
鉻 | 微克 | 12.5 |
鉬 | 微克 | 18.8 |
硒 | 微克 | 12.5 |
1箱24支 X 每支HKD21
商品評價
目前沒有評價。