如網上下單、 請在備註(remark)列明所需味道/數量分配
加力康™癌症專用營養品 (Supportan® Drink) 限時優惠
加力康™癌症專用營養品 (Supportan® Drink)
癌症患者容易出現營養不良及體重下降的問题
視乎癌症的種類及嚴重程度,大慨有31%-87%的癌症患者都會出現體重下降的情況
產品特點
加力康TM符合歐洲腸内外營養學會(ESPEN*) 食品建議。跟其他癌症營養品比較,加力康癌症專用營養品是唯一低醣高能量高蛋白配方~,補充癌症病人營養。
| 歐洲腸内外營養學會(ESPEN) 建議癌症患者營養食品應 | 加力康癌症專用營養奶 | 
|---|---|
| 低醣高能量 | 高脂肪/低碳水化合物 (佔40%能量)/( 佔31%能量)
  | 
| 高蛋白 | 每日提供40克蛋白質
  | 
| 含有EPA | 每日提供2克EPA
  | 
| 含有抗氧化維生素 | 含有足夠的抗氧化維生素
 有助傷口癒合,減低出現感染性併發症  | 
中鏈脂肪酸 (MCT#)
更易被身體吸收,並提供能量
益菌生纖維(Prebiotic fibre)
屬於水溶性纖維,有助軟化大便,促進腸道健康
不含乳糖
避免乳糖不耐受引起的腹瀉
研究顯示
- 每日2支加力康™營養品,共含2克奧米加-3魚油EPA,連續飲用7星期後體重明顯上升。
 - 於確診到療程後飲用,可以抗衡肌肉流失,維持抵抗力,沿途用營養為你打氣!
 
味道
菠蘿椰子味(全新)/意大利咖啡味/ 水果味
每支熱量
300千卡
適合對象
- 癌症病人
 
建議使用量
- 營養補充: 每日二至三杯200毫升
 
營養資料
| 營養成分 | 單位 | 每100 毫升 | 
|---|---|---|
| 熱量 | 千卡 | 150 | 
| 蛋白質 | 克 | 10 | 
| 碳水化合物 | 克 | 11.6 | 
| 脂肪 | 克 | 6.7 | 
| – 不飽和脂肪 | 克 | 3.9 | 
| – 飽和脂肪 | 克 | 2.8 | 
| 膳食纖維 | 克 | 1.5 | 
| 水 | 毫升 | 76 | 
| 維生素 A | 微克 | 150 | 
| 胡蘿蔔素 | 微克 | 375 | 
| 維生素 D3 | 微克 | 2.5 | 
| 維生素 E | 毫克 | 3.75 | 
| 維生素 K1 | 微克 | 21 | 
| 維生素 B1 | 毫克 | 0.3 | 
| 維生素 B2 | 毫克 | 0.4 | 
| 煙酸 | 毫克 | 3.75 | 
| 維生素 B6 | 毫克 | 0.43 | 
| 維生素 B12 | 微克 | 0.75 | 
| 泛酸 | 毫克 | 1.5 | 
| 生物素 | 微克 | 9.4 | 
| 葉酸 | 微克 | 62.5 | 
| 膽鹼 | 毫克 | 2.5 | 
| 維生素C | 微克 | 18.8 | 
| 鈉 | 毫克 | 47.5 | 
| 鉀 | 毫克 | 128 | 
| 氯 | 毫克 | 50 | 
| 鈣 | 毫克 | 203 | 
| 鎂 | 毫克 | 26 | 
| 磷 | 毫克 | 120 | 
| 鐵 | 毫克 | 2.5 | 
| 鋅 | 毫克 | 2.0 | 
| 銅 | 微克 | 375 | 
| 錳 | 毫克 | 0.5 | 
| 碘化物 | 微克 | 37.5 | 
| 氟化物 | 毫克 | 0.25 | 
| 鉻 | 微克 | 12.5 | 
| 鉬 | 微克 | 18.8 | 
| 硒 | 微克 | 13.5 | 
詳情請聽從你的醫生、營養師或醫護人員的意見
– 品牌 Fresenius Kabi
– 我們所售的FRESUBIN 飲品 是香港行貨



