肝保力™肝病專用營養品 (Fresubin® Hepa Drink)
特別為肝病患者營養需要而設計,符合歐洲腸內腸外營養學會(ESPEN) 建議
產品特點
豐富支鏈氨基酸
- 所含蛋白質中有44%是支鏈氨基酸(branched chain amino acids,簡稱BCAA),是一般天然食物蛋白質所能提供的2倍
- 有助提升排毒(阿摩尼亞) 能力
低鈉
有助紓緩水腫問題
中鏈脂肪酸 (Mid-Chain Triglycerides)
更易被身體吸收,並提供能量
益菌生纖維(Prebiotic fibre)
屬於水溶性纖維,有助軟化大便,促進腸道健康
研究顯示
支鏈氨基酸(BCAA)1能幫助肝病患者
- 提升身體排毒能力
- 令肝臟再生
- 提高免疫能力
味道
意大利咖啡味
每支熱量
300千卡
適合對象
- 肝硬化患者
- 肝功能不全的人士
- 需要接受肝臟移植手術人士
建議使用量
- 作為全面營養: 每日五支200毫升
- 作為營養補充: 每日二至三支200毫升
營養資料
營養成分 | 單位 | 每100 毫升 |
---|---|---|
熱量 | 千卡 | 130 |
蛋白質 | 克 | 4 |
碳水化合物 | 克 | 17.4 |
脂肪 | 克 | 4.7 |
– 不飽和脂肪 | 克 | 2.7 |
– 飽和脂肪 | 克 | 2.0 |
– MCT | 克 | 1.7 |
膳食纖維 | 克 | 1.0 |
水 | 毫升 | 78 |
維生素 A | 微克 | 70 |
胡蘿蔔素 | 微克 | 130 |
維生素 D3 | 微克 | 1.0 |
維生素 E | 毫克 | 1.33 |
維生素 K1 | 微克 | 6.67 |
維生素 B1 | 毫克 | 0.13 |
維生素 B2 | 毫克 | 0.17 |
煙酸 | 毫克 | 1.6 |
維生素 B6 | 毫克 | 0.16 |
維生素 B12 | 微克 | 0.27 |
泛酸 | 毫克 | 0.47 |
生物素 | 微克 | 5.0 |
葉酸 | 微克 | 27 |
膽鹼 | 毫克 | 28 |
維生素C | 微克 | 6.67 |
鈉 | 毫克 | 75 |
鉀 | 毫克 | 120 |
氯 | 毫克 | 71.5 |
鈣 | 毫克 | 80 |
鎂 | 毫克 | 27 |
磷 | 毫克 | 53 |
鐵 | 毫克 | 1.33 |
鋅 | 毫克 | 1.2 |
銅 | 微克 | 130 |
錳 | 毫克 | 0.27 |
碘化物 | 微克 | 13.3 |
氟化物 | 毫克 | 0.13 |
鉻 | 微克 | 6.67 |
鉬 | 微克 | 10 |
硒 | 微克 | 6.67 |
– 我們所售的FRESUBIN 飲品 是香港行貨
– 貨到付款 , 輕鬆自在 !
商品評價
目前沒有評價。