倍健纖高能量高纖維營養品 (Fresubin® Energy Fibre Drink)


產品特點
營養全面的口服或管飼配方
可作營養補充或全面營養
每支含200毫升
每毫升1.5千卡,適合病人對額外熱量的需要
優質脂肪比例
93%的脂肪為不飽和脂肪
n6:n3脂肪酸比例2.6:1,並添加奧米加3魚油EPA及DHA,增加免疫系統功能1,2
提供人體每曰所需
600毫升(3支)能提供成年人對维生素及礦物質的每日需要
不含乳糖
避免乳糖不耐所引起的腹瀉
適合對象
- 年老病人
 - 長期病患者
 - 手術前後的病人
 
每支熱量
300千卡
營養資料
| 營養成分 | 單位 | 每100 毫升 | 
|---|---|---|
| 熱量 | 千卡 | 150 | 
| 蛋白質 | 克 | 5.6 | 
| 碳水化合物 | 克 | 17.8 | 
| 脂肪 | 克 | 5.8 | 
| – 不飽和脂肪 | 克 | 5.4 | 
| – 飽和脂肪 | 克 | 0.4 | 
| 水 | 毫升 | 78 | 
| 膳食纖維 | 克 | 2 | 
| 維生素 A | 微克 | 120 | 
| 胡蘿蔔素 | 微克 | 300 | 
| 維生素 D3 | 微克 | 2 | 
| 維生素 E | 毫克 | 3 | 
| 維生素 K1 | 微克 | 16.7 | 
| 維生素 B1 | 毫克 | 0.23 | 
| 維生素 B2 | 毫克 | 0.32 | 
| 煙酸 | 毫克 | 3 | 
| 維生素 B6 | 毫克 | 0.33 | 
| 維生素 B12 | 微克 | 0.6 | 
| 泛酸 | 毫克 | 1.2 | 
| 生物素 | 微克 | 7.5 | 
| 葉酸 | 微克 | 50 | 
| 維生素C | 微克 | 15 | 
| 膽鹼 | 毫克 | 26.7 | 
| 鈉 | 毫克 | 80 | 
| 鉀 | 毫克 | 135 | 
| 氯 | 毫克 | 100 | 
| 鈣 | 毫克 | 135 | 
| 鎂 | 毫克 | 21 | 
| 磷 | 毫克 | 80 | 
| 鐵 | 毫克 | 2 | 
| 鋅 | 毫克 | 1.5 | 
| 銅 | 亳克 | 0.3 | 
| 錳 | 毫克 | 0.4 | 
| 碘化物 | 微克 | 30 | 
| 氟化物 | 毫克 | 0.2 | 
| 鉻 | 微克 | 10 | 
| 鉬 | 微克 | 15 | 
| 硒 | 微克 | 10 | 
品牌 Fresenius Kabi 1箱24支 X 每支HKD21



				
				
				
				
				
				
				
				
Reviews
There are no reviews yet.